EASTON – Tube Alu-Carbone 5mm FMJ MATCH GRADE
- Toujours plus de pouvoir de pénétration et d’énergie cinétique
- Carbon + alu 7075
- Extraction facile
- Rectitude .001″
- Encoches X et inserts HIT inclus
| SIZE | SHAFT WEIGHT GPI | SPINE @ 28″ SPAN DEFLECTION IN INCHES | STOCK LENGTH INCHES | RPS POINT O.D. INCHES | BROADHEAD ADAPTER RING (5 GRAINS) | O.D. INCHES | HALF OUT SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 9.1 | 0.500 | 31 | 17/64 | BAR 3 | 0.256 | #1 |
| 400 | 10.2 | 0.400 | 31.5 | 17/64 | BAR 3 | 0.263 | #2 |
| 340 | 11.3 | 0.340 | 32 | 9/32 | BAR 5 | 0.269 | #2 |
| 300 | 12.0 | 0.300 | 32.5 | 9/32 | BAR 5 | 0.273 | #2 |
| 250 | 11.5 | 0.250 | 33 | 17/64 | BAR 6 | 0.290 | #2 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.