EASTON – Tube ACE
- Tube excellent pour le tir en extérieur
|
SPINE |
Poids GPI | SHAFT O.D. | LENGTH | MAX TRIM | Poids recommandé | Pointe 4MM HL |
| 1250 | 5.1 | .205 | 28.625 | No Limit | 60-70 | #1 |
| 1100 | 5.1 | .205 | 28.625 | No Limit | 70-80 | #1 |
| 1000 | 5.7 | .213 | 28.625 | No Limit | 70-80 | #1 |
| 920 | 5.8 | .213 | 28.625 | 9.5 | 70-80 | #1 |
| 850 | 5.7 | .213 | 28.625 | No Limit | 70-80 | #1 |
| 780 | 6.0 | .216 | 29.625 | No Limit | 80-90 | #1 |
| 720 | 6.4 | .215 | 29.625 | 6.0 | 80-90 | #1 |
| 670 | 5.9 | .212 | 30.625 | No Limit | 80-90 | #1 |
| 620 | 6.1 | .214 | 30.625 | No Limit | 90-100 | #1 |
| 570 | 6.3 | .216 | 31.625 | 10.0 | 90-100 | #1 |
| 520 | 6.7 | .216 | 31.625 | 4.5 | 90-100 | #1 |
| 470 | 6.8 | .223 | *32.625 | 6.5 | 90-110 | #1 |
| 430 | 7.0 | .224 | *32.625 | 5.5 | 100-120 | #1 |
| 400 | 7.5 | .230 | *32.625 | 4.0 | 100-120 | #1 |
| 370 | 7.9 | .230 | *32.625 | 4.0 | 110-120 | #1 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.